Rechteckige Saphirfenster
Rechteckige Saphirfenster eignen sich aufgrund ihrer überlegenen Festigkeit und Lichtdurchlässigkeit hervorragend zum Schutz empfindlicher Optiken. Sie können auch als Sichtfenster in Hochdruck- oder Vakuumumgebungen eingesetzt werden. Quadratische Saphir-Druckfenster lassen sich aufgrund des hohen Biegemoduls von Saphir deutlich dünner als andere optische Gläser herstellen.
Detail Information

| Spezifikationen Klasse | Hohe Präzision | Standard |
| Formatbereich | 3x3 bis 200x200mm | 3 zu 300mm |
| Größentoleranz | 0.05 mm | 0.127 mm |
| Materialstärke | 1 zu 10mm | 0.2 - 20mm |
| Dickentolerant | +/- 0.05mm | +/- 0.1mm |
| Marktumfeld | geschliffen oder poliert | geschliffen oder poliert |
| Winkeltoleranz | +/- 10 ' | +/- 30 ' |
| Flatness | bis zu 1/4 Lambda pro Zoll bei 633 nm | 2 Lambda pro Zoll @633 nm |
| Parallelität | 30 Bogensekunden pro 1 Zoll Quadrat | 3 bis 5 Bogenminuten |
| Oberflächenqualität | 40/20 | 80/50 |
| Blende löschen | > 85% | > 85% |
| Fase | 0.25 * 45 ° | 0.25 * 45 ° |
| Beschichtung | Antireflexbeschichtung (AR), kundenspezifisch erhältlich | |
| Material | KY-Saphir, CZ-Saphir, HEM-Saphir, C-Ebene, A-Ebene, R-Ebene | |
Rechteckige Saphirfenster eignen sich aufgrund ihrer überlegenen Festigkeit und Lichtdurchlässigkeit hervorragend zum Schutz empfindlicher Optiken. Sie können auch als Sichtfenster in Hochdruck- oder Vakuumumgebungen eingesetzt werden. Quadratische Saphir-Druckfenster lassen sich aufgrund des hohen Biegemoduls von Saphir deutlich dünner als andere optische Gläser herstellen.
EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NEIN
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT
SR






